
| 1. | Margaret GREEN Family/Spouse: John GREEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sarah Ann GREEN Sarah married John MCKINELLEY on 15 May 1858 in St Alpheg's Church, Greenwich. John (son of Michael MCKINELLEY) was born in 1832 in Manchester; died on 18 Sep 1874; was buried in 1874 in 52 Elsted Street, Walworth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Caroline MCKINELLEY |
| 4. | Benjamin John MCKINELLEY Benjamin married Bessie Maria HOOKER on 9 Jun 1883 in St Saviour, Southwark. Bessie was born on 1 Aug 1864 in Pancras, Middlesex; died between Oct 1951 and Dec 1951 in Wandsworth. [Group Sheet] [Family Chart]
Benjamin married Sarah Ann COAKLEY between Oct 1910 and Dec 1910 in Stepney. Sarah was born on 12 Oct 1866 in St George in the East. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Robert Morris MCKINELLEY |
| 6. | William John MCKINELLEY Family/Spouse: ? JENKINS. [Group Sheet] [Family Chart] William married Alice Celia KAY on 4 Aug 1894 in St Pauls Church, St Mary Newington, London. Alice was born in 1872 in Peckham, London; died in 1954 in Battersea. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | James MCKINELLEY James married Ada CURD on 13 Apr 1903 in Hackington, Kent. Ada was born on 14 Oct 1882 in Blean, Kent; died on 25 Mar 1973 in Petersfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Benjamin James KINALLY Benjamin married Johanna J RYAN on 26 Dec 1910 in Stepney. Johanna was born on 2 Feb 1887; died between Jan 1940 and Mar 1940. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Thomas Frederick KINALLY Thomas married Margaret CALLAGHAN on 26 Dec 1907 in Stepney. Margaret was born on 9 Nov 1886 in Wapping; died between Apr 1960 and Jun 1960 in Romford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Sarah Amelia KINALLY Sarah married James F RYAN between Jul 1913 and Sep 1913 in Shoreditch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Ellen KINALLY Ellen married Samuel William WITH between Jul 1918 and Sep 1918 in Shoreditch. Samuel was born in 1894; died in 1945. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | James KINALLY |
| 13. | Kathleen KINALLY Kathleen married William GRIFFITHS between Jan 1916 and Mar 1916 in Shoreditch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | James KINALLY James married Fanny Frances FROST on 20 Apr 1919 in Shoreditch. Fanny was born on 17 Sep 1899; died in Dec 1991 in Hackney. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Arthur KINALLY |
| 16. | Elizabeth Lucy KINALLY |
| 17. | Dorothy Maud KINALLY Dorothy married Francis T GRIGGS between Oct 1920 and Dec 1920 in Wandsworth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Bertha KINALLY Bertha married George Jordan LIDDIARD between Jul 1919 and Sep 1919 in Wandsworth. George was born in 1895; died in 1950. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Ivy Hilda KINALLY |
| 20. | James Victor KINALLY James married Elizabeth Jessie MILLBANK on 3 Sep 1924 in Wandsworth. Elizabeth (daughter of Frederick William MILLBANK and Mary JENKINS) was born on 14 Feb 1904 in North Croydon; died in Dec 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Gladys May KINALLY Gladys married John William Howard SIMPSON in 1924 in Montreal, Quebec. John was born in 1899; died in 1927. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Albert Ernest KINALLY Albert married Nellie May MAXWELL between Jul 1927 and Sep 1927 in Wandsworth. Nellie was born on 7 May 1900; died between Oct 1958 and Dec 1958 in Surrey. [Group Sheet] [Family Chart]
Albert married Lilian GILBERTSON between Oct 1958 and Dec 1958 in Surrey. Lilian was born on 17 Aug 1907; died in May 1998 in Sutton, London. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Cyril George James KINALLY Cyril married Laura PUGH on 25 Mar 1933 in Petersfield. Laura was born on 19 Apr 1907; died on 13 Jun 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Alfred Walter KINALLY Alfred married Florence Louise PYM on 27 Dec 1933 in Newton Abbot. Florence was born on 14 Dec 1910; died on 19 Jun 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
Alfred married Dorothy Frances Mary CARTER in May 1969. Dorothy was born on 2 Aug 1912; died on 19 Mar 2011 in Brighton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Clara Rhoda KINALLY Clara married James F G SMITH between Oct 1928 and Dec 1928 in Lewisham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | James Albert KINALLY James married Margaret MUSTCHIN between Apr 1934 and Jun 1934 in Petersfield. Margaret was born on 26 Jul 1914; died in Aug 1986 in Petersfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Melvena KINALLY |
| 28. | Frederick Thomas KINALLY Frederick married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Frederick married Josefine MEISEL between Jan 1947 and Mar 1947 in Maidstone. Josefine was born in 1900; died between Oct 2001 and Dec 2001. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Dennis James KINALLY |
| 30. | William KINALLY |
| 31. | Alfred KINALLY Alfred married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Benjamin James KINALLY Benjamin married Doris G MARSHALL between Oct 1942 and Dec 1942 in Romford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | John KINALLY |
| 34. | Living |
| 35. | Norah KINALLY |
| 36. | James KINALLY |
| 37. | Timothy Leonard KINALLY Timothy married Josefine MEISEL between Apr 1974 and Jun 1974 in Barking. Josefine was born in 1900; died between Oct 2001 and Dec 2001. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Henrietta M. KINALLY |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | James Patrick KINALLY James married June Rosina DAVIDSON between Oct 1951 and Dec 1951 in Shoreditch. June was born on 16 Jun 1930; died in Nov 1985 in Brentwood. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Victor James KINALLY Victor married Ella Mary CRANE on 25 Feb 1946 in Quinton. Ella was born on 10 Feb 1922 in Stourbridge; died on 15 Jan 1998 in Dudley. [Group Sheet] [Family Chart]
Victor married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Peter Robert KINALLY Peter married Eva Rebekah GALE on 27 Mar 1948 in Winchester. Eva was born in 1925; died in Nov 2005 in Winchester. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Derek Roy KINALLY Derek married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Dennis Raymond KINALLY Dennis married Thelma Olive MYATT on 4 Oct 1949 in Chelsea Register Office. Thelma was born on 20 Oct 1922; died on 21 Aug 1993 in Brighton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Terence Michael KINALLY Terence married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | John Arthur Charles KINALLY John married Nannette Francis MORRIS between Oct 1960 and Dec 1960 in Surrey. Nannette was born in 1943; died on 17 Dec 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Nina BORTON between Apr 1967 and Jun 1967 in Merton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Shirley Ada KINALLY Shirley married Cyril BRAUNTON between Jan 1956 and Mar 1956 in Bideford. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Roger James KINALLY |
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | John Frank J. KINALLY John married Rose Mary JORDAN between Jul 1963 and Sep 1963 in Petersfield. Rose was born on 4 Jul 1941; died in Sep 1997 in Petersfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Robert KINALLY |
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Lorraine KINALLY Lorraine married Ashley I DICKINSON between Jan 1973 and Mar 1973 in Haringey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Living |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living |
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living |
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Bridget Anne KINALLY |
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living |
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Joy Susan KINALLY |
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 103. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | ? KINALLY |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Isla |